画像処理装置 | 1/2.9" CMOS |
フレームレート | 2~30 fps |
有効画素 | 1920(H) x 1080(V) |
ピクセルサイズ | 2.8 μm × 2.8μm |
メインデーターストリーム | D1/720P/960P/1080P |
サブデーターストリーム | CIF/D1 |
オーディオフォーマット | G.711A/G.711U |
AGC | 自動 |
S/N 比 | 52dB 以上 |
ホワイトバランス | 自動 |
電子シャッター | 1/25 (1/30)~ 1/50,000 |
BLC | 自動 |
作動温度 | -20℃~70℃ , RH 95% MAX. |
保存温度 | -30℃~80 ℃, RH 95% MAX. |
IPカメラはコンピュータ·アクセスのためのWEB UI がある
FHD-900 はイーサネットによってコンピュータに接続され、ブラウザ(例えばGoogle Chrome、Mozilla Firefox)を通じてアクセスされる。インターフェイスにログインした後、望ましい配置を設定できる。
応用分野 1 |
応用分野 2 |
応用分野 3 |