

1080P WDR正面カメラ:
1080P内部ビューカメラ:
1080P WDR正面カメラ:
| 画像処理装置 | 1/2.8" CMOS | |
| フレームレート | 25 | 30 |
| 有効画素 | 1920 (H) x 1080 (V) | |
| ピクセルサイズ | 2.9 μm x 2.9 μm | |
| スキャンシステム | プログレッシブスキャン | |
| 同期システム | 内部同期 | |
| 解像度 | 1080P | |
| ビデオ輸出 | 1.0Vp-p, 75Ohm | |
| Gamma 値 | 0.45 | |
| AGC | 自動 | |
| ホワイトバランス | 自動 | |
| 電子シャッター | 1/30(1/25)~1/50,000 | |
| BLC | 自動 | |
| 作動温度 | –20℃ ~ 70℃, RH95%MAX. | |
| 保存温度 | –30℃ ~ 80℃, RH95%MAX. | |
| 電源電圧 | DC12V / DC10~32V | |
| 防水レベル | IP69K (視野角が170°の場合:非防水) | |
| レンズ角度 | 170°/130° | |
| オーディオ | はい | |
| 最低照度 | 0.1 Lux | |
| WDR | 120dB | |
| 画像モード | 正像 | |
1080P内部ビューカメラ:
| 画像処理装置 | 1/2.9" CMOS | |
| フレームレート | 25 | 30 |
| 有効画素 | 1920 (H) x 1080 (V) | |
| ピクセルサイズ | 2.8μm x 2.8μm | |
| スキャンシステム | プログレッシブスキャン | |
| 同期システム | 内部同期 | |
| 解像度 | 1080P | |
| ビデオ輸出 | 1.0Vp-p, 75Ohm | |
| Gamma 値 | 0.45 | |
| AGC | 自動 | |
| S/N 比 | 52dB 以上 | |
| ホワイトバランス | 自動 | |
| 電子シャッター | 1/30(1/25)~1/50,000 | |
| BLC | 自動 | |
| 作動温度 | –20℃~ 70℃, RH95%MAX. | |
| 保存温度 | –30℃~ 80℃, RH95%MAX. | |
| 電源電圧 | DC12V / 10 ~ 32V | |
| 防水レベル | IP69K | |
| レンズ角度 | 150°/ 130° | |
| オーディオ | はい | |
| 最低照度 | 0 Lux(赤外線付き) | |
| 暗視ディスタンス | 3~5m | |
| 画像モード | 正像/鏡像切替 | |
明るいところでも、暗いところでも、トンネルでの明暗差が大きいところでも、
普通のビディオより、動画の効果が鮮明だ
