720P WDR正面カメラ:
720P内部ビューカメラ:
720P WDR正面カメラ:
画像処理装置 | 1/2.9" CMOS | |
フレームレート | 25 | 30 |
有効画素 | 1280 (H) x 960 (V) | |
ピクセルサイズ | 3.75 μm x 3.75 μm | |
スキャンシステム | プログレッシブスキャン | |
同期システム | 内部同期 | |
解像度 | 720P | |
ビデオ輸出 | 1.0Vp-p, 75Ohm | |
Gamma 値 | 0.45 | |
AGC | 自動 | |
S/N 比 | 52dB 以上 | |
ホワイトバランス | 自動 | |
電子シャッター | 1/30(1/25)~1/50,000 | |
BLC | 自動 | |
作動温度 | –20℃ ~ 70℃, RH95%MAX. | |
保存温度 | –30℃ ~ 80℃, RH95%MAX. | |
電源電圧 | DC12V / DC10~32V | |
防水レベル | 非防水 | |
レンズ角度 | 170°/130°/110°/100°/65° | |
オーディオ | はい | |
最低照度 | 0.1 Lux | |
WDR | 120dB | |
画像モード | 正像 |
画像処理装置 | 1/2.9" CMOS | |
フレームレート | 25 | 30 |
有効画素 | 1280 (H) x 960 (V) | |
ピクセルサイズ | 3.75 μm x 3.75 μm | |
スキャンシステム | プログレッシブスキャン | |
同期システム | 内部同期 | |
解像度 | 720P | |
ビデオ輸出 | 1.0Vp-p, 75Ohm | |
Gamma 値 | 0.45 | |
AGC | 自動 | |
ホワイトバランス | 自動 | |
電子シャッター | 1/25(1/30)~1/50,000 | |
BLC | 自動 | |
作動温度 | –20℃ ~ 70℃, RH95%MAX. | |
保存温度 | –30℃ ~ 80℃, RH95%MAX. | |
電源電圧 | DC12V / DC10~32V | |
防水レベル | 非防水 | |
レンズ角度 | 150°/ 130°/ 110°/ 100°/ 70°/ 50°/ 35° | |
オーディオ | はい | |
最低照度 | 0.1 Lux | |
暗視ディスタンス | 3-5M | |
画像モード | 正像/鏡像切替 |
明るいところでも、暗いところでも、トンネルでの明暗差が大きいところでも、
普通のビディオより、動画の効果が鮮明だ