画像処理装置 | CMOS |
信号システム | PAL/NTSC |
有効画素 | 640×480 pixels |
受光面積 | 4.077mm×3.136mm |
スキャンシステム | インターレース |
同期システム | 内部同期 |
水平同期周波数 | 15.625 kHz/15.734 kHz |
垂直同期周波数 | 50Hz/60Hz |
ビデオ輸出 | 1.0Vp-p, 75Ohm |
Gamma 値 | 0.45 |
AGC | 自動 |
S/N 比 | 46dB以上 |
ホワイトバランス | 自動 |
電子シャッター | 自動:1/60(NTSC)/1/50(PAL)~1/100,000S |
バックライト補正 | 自動 |
作動温度 | –20℃ ~ 70℃, RH95%MAX. |
保存温度 | –40℃ ~ 80℃, RH95%MAX. |
最低照度 | 0Lux |
電源電圧 | DC12V |
レンズ | f=4.2mm |
レンズ角度 | 45° |
フォクリフトを取り付ける理由とは?
倉庫でフォクリフトをご利用する時、光線が少ない原因で、事故が起こしやすい。その対策法とは?
安全確認できるうえ、フォクリフトの使用率を高める方法とは?
見えない死角で、フォクリフトに荷物か倉庫の棚が倒されたせいで怪我された事故を避けるため、どうされますか?
......
STONKAM のフォクリフトで、問題解決!
1
フォクリフトカメラシスレムの取り付け見取り図
フォクリフトのフォクに取り付ける。モニターをご利用することで、運転員の視野範囲は広くなる