




9 インチデジタル 2. 4G 無線モニター仕様詳細
| LCD 寸法 | 9" |
| 解像度 | 800X3(RGB)X480 |
| コントラスト | 500:1 |
| 輝度 | 350 cd/m2 |
| 視線範囲 | U 50 / D: 70, R/L: 70 |
| 画面比例 | 16:9 |
| チヤネル | 4CH |
| 操作頻度 | 2400 - 2483.5 MHz |
| 電波送信距離 | 120M |
| 圧縮方式 | MPEG4 |
| 受信感度 | -89 dBm |
| 送信電力 | 17 dBm |
| 変調 | 2.4G FSK/GFSK |
| SD メモリカード最大支持 | 128G |
| 映像遅延> | 120ms |
| 信号規格 | PAL / NTSC |
| 電源入力 | DC 10-32V |
| 消費電流 | 最大6W |
| 拡声器 | 1.5W/8Ω |
| 操作温度 | -20~+70℃, RH 90% |
| 保存温度 | -30~-+80℃, RH 90% |
デジタル無線モニター:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
サンバイザー |
U型ブラケット |
角度調整用ネジ |
ブラケット |
電源ケーブル |
|
|
|
|
|
|
IRリモコン |
|
|
|
|