画像処理装置 | 1/2.9" CMOS |
フレームレート | 25/30 |
有効画素 | 1920(H) x 1080(V) |
ピクセルサイズ | 2.9 μm x 2.9 μm |
スキャンシステム | プログレッシブスキャン |
同期システム | 内部同期 |
解像度 | 1080P |
ビデオ輸出 | 1.0 Vp-p, 75 Ohm |
Gamma 値 | 0.45 |
S/N 比 | 32dB |
ホワイトバランス | 自動 |
電子シャッター | 自動 |
ダイナミック | 105dB |
電源電圧 |
DC12V |
作動温度 | -20℃~70℃ , RH 95% MAX. |
保存温度 | -30℃~80 ℃, RH 95% MAX. |
防水レベル | IP69K |
レンズ角度 | 水平170°垂直84° |
オーディオ | 付き |
最低照度 | 0Lux(赤外線付き) |
暗視ディスタンス | 8~10m |
画像モード | 正像/鏡像切替 |
水平角度の比較 |
レンズ角度: 170° (H)
HD普通カメラ
レンズ角度: 110° (H)
画像補正付きのHDカメラ
垂直角度の比較 |
画像補正付きのHDカメラ
レンズ角度: 84° (V)
HD普通カメラ
レンズ角度: 60° (V)
補正と歪曲の比較 |
画像補正付きのHDカメラ
レンズ角度: 170° (H)
レンズ角度: 175° (H)
画像補正なしのHDカメラ