9 インチデジタル 無線モニター仕様詳細 | |
LCD 寸法 | 9" |
解像度 | 800X3(RGB)X480 |
コントラスト | 500:1 |
輝度 | 350 cd/m2 |
視線範囲 | U 50 / D: 70, R/L: 70 |
画面比例 | 16:9 |
チヤネル | 4CH |
操作頻度 | 2400 - 2483.5 MHz |
電波送信距離 | 120M |
圧縮方式 | MPEG4 |
受信感度 | -89 dBm |
送信電力 | 17 dBm |
変調 | 2.4G FSK/GFSK |
SD メモリカード最大支持 | 128G |
映像遅延> | 120ms |
信号規格 | PAL / NTSC |
電源入力 | DC 10-32V |
消費電流 | 最大6W |
拡声器 | 1.5W/8Ω |
操作温度 | -20~+70℃, RH 90% |
保存温度 | -30~-+80℃, RH 90% |
カラーCCDカメラ製品詳細 | |
感光素子 | 1/3" CMOS |
信号規格 | PAL/NTSC |
有効画素 | 728*488 |
スキャンシステム | プログレッシブスキャン |
同期システム |
2:1 Internal |
受光面積 | 4.6228mm*3.6112mm |
解像度 | 500TV Lines |
最低照度 | 0.1 Lux (day), 0 Lux (with IR) |
マイク | 持っています |
露出 | Up to 510:1 |
自動利得制御 | 自動 |
S/N 比 | 48 dB以上 |
ホワイトバランス | 自動 |
バックライト補正 | 自動 |
電源入力 | DC 10-32V |
操作頻度 | 2400 -2483.5 MHz |
消費電流 | 最大250mA@12V/140mA@24V |
電波送信距離 | 120M |
送信電力 | 17 dBm |
圧縮方式 | MPEG4 |
送信速度 | 4Mbps |
操作温度 | -20°C~70°C, RH 90% MAX. |
保存温度 | -30°C~80°C, RH 90% MAX. |
デジタル無線モニター:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
サンバイザー |
U型ブラケット |
角度調整用ネジ |
ブラケット |
電源ケーブル |
![]() |
|
|
|
|
IRリモコン |
|
|
|
|
デジタル2.4無線カメラ:
![]() |
![]() |
磁石固定座 (別売) |
車載モバイルバッテリー (別売) |